Týden od 7.9. do 11.9. 2026
|
|
|||||
| Pondělí 7.9.2026 | |||||
| Polévka: Z hlívy ústřičné | |||||
| 1 | 150g | Vepřové výpečky se špenátem a bramborový knedlik | 174.00 | ||
| 2 | 150g | Sekaná se sýrem, bramborová kaše | 168.00 | ||
| 3 | 250g | Salát Krajka (ledový salát, rukola, cherry rajčátka, perlové cibulky,smažené kuřecí řízečky v sezamové strouhance, krajka dresink) | 169.00 | ||
| 4 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 219.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 219.00 | ||
| 6 | 300g | Salát Caesar | 219.00 | ||
| 7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 229.00 | ||
| DEZERT: | 55.00 | ||||
| Úterý 8.9.2026 | |||||
| Polévka: Mrkvový krém s quinoou | |||||
| 1 | 150g | Španělský ptáček, dušená rýže | 184.00 | ||
| 2 | 150g | Ďábelské masové koule, houskový knedlík | 166.00 | ||
| 3 | 300g | Kynuté borůvkové knedlíky s tvarohem | 139.00 | ||
| 4 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 219.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka |
219.00 |
||
| 6 | 300g | Salát Caesar | 219.00 | ||
| 7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 229.00 | ||
| DEZERT: | 55 .00 | ||||
| Středa 9.9..2026 | |||||
| Polévka: Boršč | |||||
| 1 | 150g | Vepřová roláda plněná slaninou a vejcem, mačkané brambory |
174.00 |
||
| 2 | 150g | Sladkokyselé kuřecí nudličky s ananasem, jasmínová rýže | 169.00 | ||
| 3 | 200g | Řecký salát s olivami a fetou, bagetka s bazalkovým pestem | 164.00 | ||
| 4 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 219.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 219.00 | ||
| 6 | 300g | Salát Caesar | 219.00 | ||
| 7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 229.00 | ||
| Dezert: | 55.00 | ||||
| Čtvrtek 10.9.2026 | |||||
| Polevka: | |||||
| 1 | 150g | 178.00 | |||
| 2 | 150g | 169.00 | |||
| 3 | 120g | 168.00 | |||
| 4 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 219.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 219.00 | ||
| 6 | 300g | Salát Caesar | 219.00 | ||
| 7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 229.00 | ||
|
DEZERT: |
55.00 | ||||
|
Pátek 11.9.2026 |
|||||
| Polévka: | |||||
| 1 | 150g | 194.00 | |||
| 2 | 150g | 168.00 | |||
| 3 | 250g |
169.00 |
|||
| 4 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 219.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 219.00 | ||
| 6 | 300g | Salát Caesar | 219.00 | ||
| 7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 229.00 | ||
|
Dezert: |
55.00 | ||||
Rozvážíme denně i do firem. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
U menu 1, 2 a 3 je polévka v ceně menu
Při změně základní přílohy + 20,- Kč
V souladu s nařízením Evropské unie 169/2011/EU, čl.44, odst.1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, obsahuje náš jídelní lístek informaci o alergenech obsažených v jednotlivých jídlech (čísla v závorce). Alergen v závorce(), lze podávat bez daného alergenu.
