Týden od 13.4. do 17.4. 2026
|
|
|||||
| Pondělí 13.4.2026 | |||||
| Polévka: Pórková s vejci | |||||
| 1 | 150g | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 184.00 | ||
| 2 | 150g | Sekaná se sýrem, bramborová kaše | 166.00 | ||
| 3 | 200g | Žemlovka s karamelizovanými hruškami a skořicí | 129.00 | ||
| 4 | 150g | Kuřecí řízek, vařené brambory | 199.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 199.00 | ||
| 6 | 120g | Salát Caesar | 199.00 | ||
| 7 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 199.00 | ||
| DEZERT: Čokoládový dort | 55.00 | ||||
| Úterý 14.4.2026 | |||||
| Polévka: Slepičí vývar s vaječným svítkem | |||||
| 1 | 300g | Batáty plněné mexickou kuřecí směsí s čedarem | 176.00 | ||
| 2 | 150g | Vepřové koltety se žampionovou omáčkou, dušená rýže | 166.00 | ||
| 3 | 1ks | Tortilla se sýrovými nugetkami a zeleninou | 159.00 | ||
| 4 | 150g | Kuřecí řízek, vařené brambory | 199.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka |
199.00 |
||
| 6 | 120g | Salát Caesar | 199.00 | ||
| 7 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 199.00 | ||
| DEZERT: Čokoládový dort | 55.00 | ||||
| Středa 15.4.2026 | |||||
| Polévka: Bílá zelná | |||||
| 1 | 150g | Kuřecí roláda plněná se šunkou a sýrem, šťouchané brambory |
168.00 |
||
| 2 | 300g | BBQ vepřová žebírka, chléb, hořčice, křen, kyselá zelenina | 172.00 | ||
| 3 | 300g | Linguine s ricottou, rajčaty a rukolou, parmezán | 159.00 | ||
| 4 | 150g | Kuřecí řízek, vařené brambory | 199.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 199.00 | ||
| 6 | 120g | Salát Caesar | 199.00 | ||
| 7 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 199.00 | ||
| Dezert: Malinový cheesecake | 55.00 | ||||
| Čtvrtek 16.4.2026 | |||||
| Polévka: Zeleninová | |||||
| 1 | 150g | Steak z panenky s pepřovou omáčkou, opečené brambory s cibulkou | 182.00 | ||
| 2 | 300g | Lasagne Bolognese | 168.00 | ||
| 3 | 120g | Smažené olomoucké tvarůžky, vařené brambory, tatarská omáčka | 168.00 | ||
| 4 | 150g | Kuřecí řízek, vařené brambory | 199.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 199.00 | ||
| 6 | 120g | Salát Caesar | 199.00 | ||
| 7 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 199.00 | ||
|
Dezert: Matcha dort |
55.00 | ||||
|
Pátek 17.4.2026 |
|||||
| Polévka: Gulášová | |||||
| 1 | 240g | Pečené kachní stehno, červené zelí, bramborový knedlík | 186.00 | ||
| 2 | 150g | Kuřecí řízek, bramborový salát | 166.00 | ||
| 3 | 150g | Pečená tmavá treska s tarhoňou, omáčkou z paprik, rajčat a oliv |
184.00 |
||
| 4 | 150g | Kuřecí řízek, vařené brambory | 199.00 | ||
| 5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 199.00 | ||
| 6 | 120g | Salát Caesar | 199.00 | ||
| 7 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 199.00 | ||
|
DEZERT: Matcha dort |
55.00 | ||||
Rozvážíme denně i do firem. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
U menu 1, 2 a 3 je polévka v ceně menu
Při změně základní přílohy + 20,- Kč
V souladu s nařízením Evropské unie 169/2011/EU, čl.44, odst.1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, obsahuje náš jídelní lístek informaci o alergenech obsažených v jednotlivých jídlech (čísla v závorce). Alergen v závorce(), lze podávat bez daného alergenu.
