52
Týden od 14.7. do 18.7. 2025
|
|||||
Pondělí 14.7.2025 | |||||
Polévka: Krupicová s vejci | |||||
1 | 150g | Řízek paní Kněžny (plněný kotlet sýrem, šunkou a žampiony) vařené brambory | 166,- | ||
2 | 150g | Smetanové kuřecí nudličky na rozmarýnu a tymiánu, krokety | 168,- | ||
3 | 250g | Tvarohové knedlíky s meruňkami , tvarohovo-smetanový přeliv s lotuskami | 139,- | ||
4 | 150g | Kuřecí steak s omáčkou z nivy, opečené brambory | 188,- | ||
5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 188,- | ||
6 | 250g | Salát Caesar | 188,- | ||
7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 199,- | ||
Úterý 15.7.2025 | |||||
Polévka: Rajská s těstovinami | |||||
1 | 150g | Kančí guláš, špekový knedlík | 174.00 | ||
2 | 150g | Sekaná se sýrem, bramborová kaše | 159.00 | ||
3 | 250g | Salát Krajka (ledový salát, rukola, cherry rajčátka, perlové cibulky smažené kuřecí řízečky v sezamové strouhance, krajka dresink) | 168.00 | ||
4 | 150g | Kuřecí steak s omáčkou z nivy, opečené brambory | 188.00 | ||
5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 188.00 | ||
6 | 250g | Salát Caesar | 188.00 | ||
7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 199.00 | ||
Středa 16.7.2025 | |||||
Polévka: Kulajda | |||||
1 | 150g | Cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík | 174.00 | ||
2 | 150g | Cmunda po kaplicku | 164.00 | ||
3 | 300g | Boloňské špagety sypané sýrem | 164.00 | ||
4 | 150g | Kuřecí steak s omáčkou z nivy, opečené brambory | 188.00 | ||
5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 188.00 | ||
6 | 250g | Salát Caesar | 188.00 | ||
7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 199.00 | ||
Čtvrtek 17.7.2025 | |||||
Polevka: Brokolicový krém s krutony | |||||
1 | 150g | Kuřecí steak s broskví a sýrem, vařené brambory | 166.00 | ||
2 | 150g | Vepřová játra na roštu, hranolky, tatarská omáčka | 159.00 | ||
3 | 1 ks | Tortilla se smaženými sýrovými nugetkami | 162.00 | ||
4 | 150g | Kuřecí steak s omáčkou z nivy, opečené brambory | 188.00 | ||
5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 188.00 | ||
6 | 250g | Salát Caesar | 188.00 | ||
7 | 150g | Svíčková na smetaně, karlovarský knedlík | 199.00 | ||
Pátek 18.7.2025 |
|||||
Polévka: | |||||
1 | 150g | 184.00 | |||
2 | 150g | 166.00 | |||
3 | 300g |
164.00 |
|||
4 | 150g | 188.00 | |||
5 | 120g | 188.00 | |||
6 | 250g | 188.00 | |||
7 | 150g | 199.00 | |||
Rozvážíme denně i do firem. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
U menu 1, 2 a 3 je polévka v ceně menu
Při změně základní přílohy + 20,- Kč
V souladu s nařízením Evropské unie 169/2011/EU, čl.44, odst.1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, obsahuje náš jídelní lístek informaci o alergenech obsažených v jednotlivých jídlech (čísla v závorce). Alergen v závorce(), lze podávat bez daného alergenu.