Týden od 28.4. do 2.5. 2025
|
|||||
Pondělí 28.4.2025 | |||||
Polévka: Čočková s párkem | |||||
1 | 150g | Kuřecí řízek, bramborový salát | 164,- | ||
2 | 150g | Vepřová pečeně, dušená mrkev, vařené brambory | 159,- | ||
3 | 300g | Meruňkový nákyp | 119,- | ||
4 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 188,- | ||
5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 188,- | ||
6 | 250g | Trhaný listový salát s ořechy, jablky a kuřecím prsem s medovo-hořčičnou zálivkou | 188,- | ||
7 | 150g | Hovězí guláš, houskový knedlík | 199,- | ||
Dezert: | |||||
Úterý 29.4.2025 | |||||
Polévka: Krupicová s vejci | |||||
1 | 150g | Cheeseburger (domácí bulka, hovězí maso, čedar, opečená anglická slanina, krajka dresink, salát, rajče) hranolky | 184.00 | ||
2 | 150g | Segedínský guláš, houskový knedlík | 159.00 | ||
3 | 150g | Mahi-Mahi s grilovanou zeleninou a olivovou tapenádou | 179.00 | ||
4 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 188.00 | ||
5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 188.00 | ||
6 | 250g | Trhaný listový salát s ořechy, jablky a kuřecím prsem s medovo-hořčičnou zálivkou | 188.00 | ||
7 | 150g | Hovězí guláš, houskový knedlík | 199.00 | ||
50.00 | |||||
Středa 30.4.2025 | |||||
Polévka: Boršč | |||||
1 | 150g | Kuřecí obalované v mandlích, thajské kari, basmati rýže | 179.00 | ||
2 | 150g | Husarská vepřová roláda, bramborová kaše | 168.00 | ||
3 | 300g | Špagety aglio olio e peperoncino | 149.00 | ||
4 | 150g | Krakonošův oheň, hranolky | 188.00 | ||
5 | 120g | Smažená gouda, vařené brambory, tatarská omáčka | 188.00 | ||
6 | 250g | Trhaný listový salát s ořechy, jablky a kuřecím prsem s medovo-hořčičnou zálivkou | 188.00 | ||
7 | 150g | Hovězí guláš, houskový knedlík | 199.00 | ||
Dezert: | 50.00 | ||||
Čtvrtek 1.5.2025 | |||||
Polévka: | |||||
1 | 150g | Jídelní lístek | 152.00 | ||
2 | 150g | 168.00 | |||
3 | 250g | 152.00 | |||
4 | 150g | 188.00 | |||
5 | 120g | 188.00 | |||
6 | 250g | 188.00 | |||
7 | 150g | 199.00 | |||
Dezert: | 50.00 | ||||
Pátek 2.5.2025 |
|||||
Polévka: | |||||
1 | 150g | 165.00 | |||
2 | 150g | 165.00 | |||
3 | 250g | 165.00 | |||
4 | 150g | 188.00 | |||
5 | 120g | 188.00 | |||
6 | 250g | 188.00 | |||
7 | 150g | 199.00 | |||
Dezert: | 50,00 | ||||
Rozvážíme denně i do firem. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
U menu 1, 2 a 3 je polévka v ceně menu
Při změně základní přílohy + 20,- Kč
V souladu s nařízením Evropské unie 169/2011/EU, čl.44, odst.1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, obsahuje náš jídelní lístek informaci o alergenech obsažených v jednotlivých jídlech (čísla v závorce). Alergen v závorce(), lze podávat bez daného alergenu.