Ceník ubytování Hotel Krajka **** Vamberk
Pokoj | Počet lůžek | Cena za noc | Cena za noc | Cena za noc | Cena za noc | Sociální zázemí pokojů | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | vana | sprcha | WC | balkon | kuchyňka | okna | ||
Přízemí | |||||||||||
101 | 2+0 | 2200,- Kč | 2600,- Kč | ano | ano | ano | ne | ano | dvůr | ||
102 | 2+0 | 2500,- Kč | 3200,- Kč | masážní | ano | ano | ne | ano | dvůr | ||
1.patro | |||||||||||
201 | 4+0 | 1470,- Kč | 2200,- Kč | 2800,- Kč | 3200,- Kč | ne | ano | ano | ne | ano | dvůr |
202 | 1+0 | 1270,- Kč | ne | ano | ano | ne | ne | dvůr | |||
204 | 2+1 | 1270,- Kč | 1800,- Kč | 2300,- Kč | ne | ano | ano | ne | ne | ulice | |
205 | 2+0 | 1270,- Kč | 1800,- Kč | ne | ano | ano | ne | ne | ulice | ||
206 | 2+1 | 1270,- Kč | 1800,- Kč | 2300,- Kč | ano | ano | ano | ne | ano | ulice | |
2.patro | |||||||||||
301 | 2+0 | 1270,- Kč | 1800,- Kč | ano | ano | ano | ano | ne | dvůr | ||
302 | 2+0 | 1270,- Kč | 1800,- Kč | ne | ano | ano | ano | ne | dvůr | ||
304 | 2+1 | 1270,- Kč | 1800,- Kč | 2300,- Kč | ne | ano | ano | ano | ne | ulice | |
305 | 2+0 | 1270,- Kč | 1800,- Kč | ano | ano | ano | ano | ne | ulice | ||
306 | 1+1 | 1270,- Kč | 1800,- Kč | ne | ano | ano | ne | ne | ulice |
Pokojová přistýlka : + 600,- Kč
Domácí mazlíčci: nejsou povoleni
Za pozdní příjezd - od 22:00 hod. může být účtován poplatek 300,-Kč ( nabízíme možnost využít online rezervace a můžeme nechat kartu od pokoje v zámku na pin u vchodu do hotelu)
Cena ubytování zahrnuje : TV, Wi-Fi, kabelový internet, pokojová služba, parkování na uzavřeném parkovišti, minibar, bezpečnostní schránka, snídani
Storno poplatky při zrušení pobytu:
- Zrušení zdarma 7 dní před příjezdem
- cena za 1 noc při zrušení pobytu méně než 7 dní před příjezdem
- 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 2 dny před příjezdem
*Ceník platný od 1.2.2023. Změny v nastavení cen jsou vyhrazeny